Hallenplan
Sonntag |
Montag
|
Dienstag
|
Mittwoch
|
|
Vormittags | Freispringen | |||
14:00-15:00 | Longe | |||
15:00-16:00 | Reitunterricht |
Reitunterricht 14.30-15.30 |
Reitunterricht | |
16:00-17:00 | Reitunterricht |
Reitunterricht 15.30-16.30 |
Reitunterricht | |
17:00-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | Quadrille | Kürassiere | Reitunterricht | |
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Donnerstag
|
Freitag
|
Samstag
|
Sonntag
|
|
Vormittags | Freispringen | |||
14:00-15:00 | Longe | ab 14.30 Reitunterricht | ||
15:00-16:00 | Reitunterricht | Reitunterricht | Reitunterricht | |
16:00-17:00 | Reitunterricht | Reitunterricht | Reitunterricht | |
17:00-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | Reitunterricht | |||
20.00-21.00 | Reitunterricht | |||
21.00-22.00 |
Bitte beachten:
Stallruhe Montag-Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag + Sonntag ab 20.00 Uhr
Longentermine dauern 30 Minuten